【全民仙战】概率公示
寻宝 | |||
奖励种类 | 奖励道具 | 概率 | |
1 | 仙战武器 | 1% | |
2 | 仙战衣服 | 1% | |
3 | 觉醒石 | 20.00% | |
4 | 粉色武器 | 4% | |
5 | 粉色衣服 | 4% | |
6 | 仙印材料 | 14.00% | |
7 | 粉色戒指 | 4% | |
8 | 粉色手镯 | 4% | |
9 | 强化神包 | 14.00% | |
10 | 粉色头盔 | 4% | |
11 | 粉色护腕 | 4% | |
12 | 粉色护腿 | 4% | |
13 | 坐骑神包 | 14.00% | |
14 | 粉色玉佩 | 4% | |
15 | 粉色项链 | 4% | |
开服转盘 | |||
开服第2~3天 | |||
序号 | 内容 | 概率 | |
1 | 轩辕剑*1 | 0.4% | |
2 | 暗夜血脉化形激活卡*1 | 1.0% | |
3 | 镜花水月化形碎片*5 | 6.0% | |
4 | 神翼升阶石*5 | 16.0% | |
5 | 镜花水月化形碎片*2 | 10.0% | |
6 | 神翼升阶石*2 | 21.6% | |
7 | 镜花水月化形碎片*1 |
上一篇:
【全民仙战】4月1日全服更新维护公告
下一篇:
【全民仙战】4月8日合区公告
|